| Índice | no mês | no ano | 12 meses |
| ipca | 0.01% | 3,0973% | 4,6007% |
| igpm | 0,15% | 5,8476% | 5,7927% |
| cub | 0,38% - R$ 1.032,10 | 4,96% | 4,81% |
| Dólar | R$ 1,7530 | R$ 1,859 (JAN 2010) | R$ 1,88 (Agosto 09) |
| Poupança | 0,5914% | 4,4826% | 6,5362% |
| incc | 0,62% | 5.9488% | 6,5752% |
Atualizado em 27/08/2010 |
|||