| Índice | no mês | no ano | 12 meses |
| ipca | 0,37% | 4,31% | 4,31% |
| igpm | -0,26% | -1,72% | -1,72% |
| cub | Janeiro R$983,42 • (0,01 %) | Dezembro R$983,37 • (0,03 %) | Dezembro R$983,37 • (0,03 %) |
| Dólar | R$ Compra R$1,766 • Venda R$1,768 | R$ Compra R$1,748 • Venda R$1,750 | R$ Compra R$1,748 • Venda R$1,750 |
| Poupança | 0,50% | 0,53% | 0,53% |
| incc | 0,10% | 3,25% | 3,25% |
Atualizado em 19/01/2010 |
|||
Lançamentos
Matriz
Sul
Norte